3-фазна зареждаща банка
Rata{{0}}R500kW/400V/50Hz 3-фазна натоварваща банка е резистивна индуктивна натоварваща банка, разработена и произведена от нашата компания. Реактивната мощност е 375kvar, а коефициентът на мощност е 0,8.
ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
Rata{{0}}R500kW/400V/50Hz 3-фазна натоварваща банка е резистивна индуктивна натоварваща банка, разработена и произведена от нашата компания. Реактивната мощност е 375kvar, а коефициентът на мощност е 0,8. 3-фазната натоварваща банка е оборудвана с два инструмента за показване съответно на данни за нисък ток и висок ток. В същото време, групата за натоварване е проектирана с индикатор за тестово захранване, индикатор за работна мощност, други защитни превключватели и индикатори за алармен сигнал.
СНИМКА НА ПРОДУКТА
СНИМКА НА ПРОДУКТА
СЦЕНАРИЙ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЧАСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Забележка: всички параметри са само за справка и могат да бъдат персонализирани | |
Име на продукта | 3-фазна натоварваща банка |
Спецификации | R500kW/L375kvar/400V/50Hz/PF=0.8 |
Формиране | Едно натоварване (включително сухо съпротивление, електрически компоненти за управление, система за измерване и управление) |
Стъпка на зареждане | Според нуждите на клиента |
Зареждане на връзката | Медна пръчка |
Резистор | Each resistance element: insulation impedance DC1000V/100MΩ above Издържа на напрежение 2000v за 5 минути Resistance error of each resistance tube:±3 percent |
Индуктор | Издържа на напрежение AC3000V 1 минута, inductance error of each Inductor:±3 percent |
Контрол на натоварването | Може да се избере локално ръчно управление, локално автоматично управление или дистанционно автоматично управление |
Точност на зареждане | По-малко или равно на 3 процента |
Трифазен баланс | Степен на дисбаланс, по-малка или равна на 3 процента |
Минимална стъпка | 1kW |
Режим на работа | Непрекъсната работа |
Защита от натоварване | Късо съединение, свръхток, висока температура, защита от повреда на вентилатора |
Външно захранване | TN-C, 380V/50Hz |
Режим на охлаждане | Принудително въздушно охлаждане, страничен изход за въздух или горен изход за въздух |
Клас на изолация | F |
Точност на измерване | Точността на дисплея е {{0}}}.5, точността на извадката е 0,2 |
Показване на електрически параметри | Трифазно напрежение, три{0}}фазен ток, честота, мощност и др |
Разширяване на натоварването | Паралелно разширяване на множество контейнери за товар |
Стандартен | Отговаряйте на международния стандарт, корабен стандарт, военен стандарт и телекомуникационен стандарт |
Транспорт | Горната част на резистивната товарна банка може да бъде проектирана с повдигащи пръстени или повдигащи отвори за улесняване на повдигането, а долната част може да бъде проектирана с отвори за мотокар и ролки, за да се улесни преместването и инсталирането му |
Цвят | Персонализирани |
Температура на околната среда | -20 градуса до 50 градуса |
влажност | До 100 процента |
Надморска височина | До 2500м |
Атмосферно налягане | 86 до 106 kPa |
ПОВЕЧЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Забележка: всички параметри са само за справка и могат да бъдат персонализирани | |||||||
Активна мощност (кВт) | Индуктивна мощност (квар) | Привидна мощност (kVA) | Волтаж (kV) | P.F. | Честота (Hz) | размер (mm, LWH) | Тегло (Килограма) |
100 | 75 | 125 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 15001500 1500 | 900 |
200 | 150 | 250 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 17001600 1500 | 2000 |
300 | 225 | 375 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 18001600 1600 | 3200 |
400 | 300 | 500 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 20002000 2000 | 4000 |
500 | 375 | 625 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 23001800 1800 | 5000 |
600 | 450 | 750 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 25002000 1800 | 6000 |
800 | 600 | 1000 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 30002438 2000 | 7000 |
1000 | 750 | 1250 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 30002438 2500 | 8000 |
1200 | 900 | 1500 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 35002438 2500 | 9000 |
1500 | 1125 | 1875 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 40002438 2500 | 10000 |
1800 | 1350 | 2250 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 45002438 2500 | 11000 |
2000 | 1500 | 2500 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 50002438 2500 | 12000 |
2200 | 1650 | 2750 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 55002438 2500 | 13500 |
2500 | 1875 | 3125 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 60002438 2500 | 15000 |
3000 | 2250 | 3750 | 0.4/0.69 | 0.8 | 50/60 | 65002438 2500 | 17000 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВТОРИЧНО ОКАЖЕНЕ
(1) Вижте ясно чертежите и техническите изисквания
(2) Получавайте различни спецификации на проводници, компоненти и спомагателни материали според чертежите и списъка с материали
(3) Изберете пластмасовата цифрова тръба със специална-форма според спецификацията на проводника, натиснете горещо етикета на телената глава и отпечатайте табелата с номера на компонента според последователността на чертежите и окабеляването
(4) Проверете спецификацията на компонента и позицията на монтаж според чертежа
(5) Залепете табелата с номера на компонента на подходящата позиция според чертежа
(6) В зависимост от конструктивната форма на устройството и монтажната позиция на компонентите, определете посоката на сбруя или канала и метода на монтаж и фиксиране, измервайте разстоянието оф{1}}офлайн. Когато каналът е маршрутизиран, оф-линията по дължината на канала линия по линия, за да се гарантира, че дължината на дъгата на огъване при контакта на телената глава е постоянна. По време на прокарването на кабелния сноп, в допълнение към осигуряването на постоянна дължина на дъгата на контактно огъване, всяко допълнително огъване в линията трябва да се увеличава с 5 cm
(7) Съгласно инсталационната схема на окабеляване, поставете специални-втулки с форма на двата края на положения проводник, своевременно отделете и допълнете проводника по време на полагане, за да оформите постепенно цялостния сноп и сноп на разклонения, след което ги свържете към контакта или клемната лента на електрическите компоненти един по един. По време на съединението, отрежете дългия проводник, отлепете изолационния слой в края на проводника, поставете отново втулката със символа и свържете електрическите компоненти или клемната лента с овце око или фуга за студено пресоване и отговаряйте на изискванията на този процес
(8) Завържете жицата с пластмасова връзка в съответствие с посоката на снопа
(9) Свържете и фиксирайте според схемата на свързване
(10) Извършете самопроверка съгласно схемата на окабеляването
(11) След завършване на вторичното окабеляване работната площадка трябва да бъде почистена и не е позволено да се оставят в шкафа различни неща като накрайници на проводници, гайки на вторични пръстени и втулки за символи
ПОЧЕТНА КВАЛИФИКАЦИЯ
От създаването си Rata е получила 16 патентни сертификата за полезен модел и 8 сертификата за регистрация на авторски права на компютърен софтуер и е призната за национално високотехнологично-предприятие.
Популярни тагове: 3-фазна банка за натоварване, Китай, доставчици, производители, фабрика, персонализирани, цена, оферта